Rivetti Filettati Inox

Rivetti Filettati Inox

 TESTA SVASATA – SPESSORE SOTTILE

Cod. Thread size Grip Range Hole Size
+0.1/-0
A
max
B
max
C D
+0.3/-0
SS-SM325 M3X0.5 0.5~2.0 5.0 5.0 9.0 6.0 0.5
SS-SM425 M4X0.7 0.5~2.5 6.0 6.0 11.0 7.0 0.5
SS-SM525 M5X0.8 0.5~3.0 7.0 7.0 12.0 8.0 0.5
SS-SM625 M6X1.0 0.5~3.0 9.0 9.0 14.0 10.0 0.5
SS-SM825 M8X1.25 0.5~3.0 11.0 11.0 16.0 12.0 0.5
SS-SM1025 M10X1.50 1.0~3.5 13.0 13.0 19.0 14.2 0.8
SS-SM1240 M10X1.75 1.0~4.0 16.0 16.0 22.5 17.2 0.7

 

TESTA SVASATA – SPESSORE SOTTILE

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
max

B
max

C

D
+0.3/-0

SS-SM3-A M3X0.5 0.5~1.5 4.8 4.72 9.20 5.5 0.5
SS-SM4-A M4X0.7 0.5~2.0 6.4 6.32 10.50 7.0 0.5
SS-SM5-A M5X0.8 0.5~3.0 7.2 7.11 12.00 8.0 0.5
SS-SM6-A M6X1.0 0.5~3.0 9.6 9.5 14.60 10.5 0.5
SS-SM8-A M8X1.25 0.5~3.0 10.6 10.57 16.20 11.5 0.5
SS-SM10-A M10X1.50 1.0~3.5 14.5 14.3 18.85 15.6 0.7

 

 TESTA PIATTA

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
max

B
max

C

D
+0.3/-0

SS-LM325 M3X0.5 0.3~2.0 5.0 5.0 9.0 8.0 0.8
SS-LM425 M4X0.7 0.3~2.5 6.0 6.0 11.0 9.0 1.0
SS-LM435 M4X0.7 2.5~4.0 6.0 6.0 12.5 9.0 1.0
SS-LM525 M5X0.8 0.3~3.0 7.0 7.0 12.0 10.0 1.0
SS-LM535 M5X0.8 3.0~4.5 7.0 7.0 13.5 10.0 1.0
SS-LM625 M6X1.0 0.5~3.0 9.0 9.0 14.0 12.0 1.5
SS-LM640 M6X1.0 3.0~5.0 9.0 9.0 16.0 12.0 1.5
SS-LM825 M8X1.25 0.5~3.0 11.0 11.0 16.0 15.0 1.5
SS-LM840 M8X1.25 3.0~5.5 11.0 11.0 18.5 15.0 1.5
SS-LM1025 M10X1.50 1.0~3.5 13.0 13.0 19.0 17.0 2.0
SS-LM1040 M10X1.50 3.5~6.0 13.0 13.0 21.5 17.0 2.0

 

TESTA SVASATA

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
+0/-0.5

L
+0/-0.5

D
+/-0.1

H
+0.3/-0

SS-YS-M4 M4X0.7 2.0~4.0 6.0 9.0 12.0 5.9 1.5
SS-YS-M5 M5X0.8 2.0~4.5 7.0 10.0 13.5 6.9 1.5
SS-YS-M6 M6X1.0 2.0~4.5 9.0 12.0 16.0 8.9 1.5
SS-YS-M8 M8X1.25 2.0~4.5 11.0 14.0 18.0 10.9 1.5

 

 TESTA SVASATA – ZIGRINATI

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
+0/-0.5

L
+0/-0.5

D
+/-0.1

H
+0.3/-0

SS-YSR-M4 M4X0.7 2.0~4.0 6.0 9.0 12.0 5.9 1.5
SS-YSR-M5 M5X0.8 2.0~4.5 7.0 10.0 13.5 6.9 1.5
SS-YSR-M6 M6X1.0 2.0~4.5 9.0 12.0 16.0 8.9 1.5
SS-YSR-M8 M8X1.25 2.0~4.5 11.0 14.0 18.0 10.9 1.5

 

 TESTA SVASATA – ZIGRINATI – SPESSORE SOTTILE – TIPO AVD

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
max

B
max

C

D
+0.3/-0

SS-AVD SM4 M4X0.7 0.5~2.0 6.4 6.32 10.50 7.0 0.5
SS-AVD SM5 M5X0.8 0.5~3.0 7.2 7.11 12.00 8.0 0.5
SS-AVD SM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.6 9.50 14.60 10.5 0.5
SS-AVD SM8 M8X1.25 0.5~3.0 10.6 10.57 16.20 11.50 0.5

 

TESTA SVASATA SPESSORE SOTTILE – ZIGRINATI

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
MAX

B
+0.5/-0

C
+/-0.3

D
+0.3/-0

SSR-SM325 M3X0.5 0.5~2.0 5.0 5.0 9.00 6.0 0.50
SSR-SM425 M4X0.7 0.5~2.5 6.0 6.0 11.00 7.0 0.50
SSR-SM435 M4X0.7 2.5~4.0 6.0 6.0 12.5 7.0 0.50
SSR-SM525 M5X0.8 0.5~3.0 7.0 7.0 12.00 8.0 0.50
SSR-SM535 M5X0.8 3.0~4.5 7.0 7.0 13.50 8.0 0.50
SSR-SM625 M6X1.0 0.7~3.0 9.0 9.0 14.00 10.0 0.50
SSR-SM640 M6X1.0 3.0~5.0 9.0 9.0 16.00 10.0 0.50
SSR-SM825 M8X1.25 1.0~3.0 11.0 11.0 16.00 12.0 0.50
SSR-SM840 M8X1.25 3.0~5.5 11.0 11.0 18.50 12.0 0.50
SSR-SM1025 M10X1.50 1.0~3.5 13.0 13.0 19.00 14.2 0.80
SSR-SM1040 M10X1.50 3.5~6.0 13.0 13.0 21.50 14.2 0.80

 

TESTA PIATTA – ZIGRINATI

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

A
MAX

B
+0.5/-0

C
+/-0.3

D
+0.3/-0

SSR-LM325 M3X0.5 0.3~2.0 5.0 5.0 9.0 8.0 0.8
SSR-LM425 M4X0.7 0.3~2.5 6.0 6.0 11.0 9.0 1.0
SSR-LM435 M4X0.7 2.5~4.0 6.0 6.0 12.5 9.0 1.0
SSR-LM525 M5X0.8 0.3~3.0 7.0 7.0 12.0 10.0 1.0
SSR-LM535 M5X0.8 3.0~4.5 7.0 7.0 13.5 10.0 1.0
SSR-LM625 M6X1.0 0.5~3.0 9.0 9.0 14.0 12.0 1.5
SSR-LM640 M6X1.0 3.0~5.0 9.0 9.0 16.0 12.0 1.5
SSR-LM825 M8X1.25 0.5~3.0 11.0 11.0 16.0 15.0 1.5
SSR-LM840 M8X1.25 3.0~5.5 11.0 11.0 18.5 15.0 1.5
SSR-LM1025 M10X1.50 1.0~3.5 13.0 13.0 19.0 17.0 2.0
SSR-LM1040 M10X1.50 3.6~6.0 13.0 13.0 21.5 17.0 2.0

 

TESTA SVASATA – SPESSORE SOTTILE – CHIUSI

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

D
+/-0.1

L
+0.5/-0

H
+/-0.25

P
+0.3/-0

SS-CE-SM4 M4X0.7 0.5~2.5 6.10 5.9 16.00 7.0 0.5
SS-CE-SM5 M5X0.8 0.5~2.5 7.10 6.9 17.50 8.0 0.5
SS-CE-SM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.10 8.9 21.00 10.0 0.5
SS-CE-SM8 M8X1.25 0.5~3.0 11.10 10.9 23.50 12.0 0.5
SS-CE-SM10 M10X1.50 1.0~3.5 13.10 12.9 26.50 14.2 0.8

 

TESTA PIATTA – CHIUSI

Cod. Thread size Grip Range

Hole Size
+0.1/-0

D
+/-0.1

L
+0.5/-0

H
+/-0.25

P
+0.3/-0

SS-CE-LM4 M4X0.7 0.5~2.5 6.10 5.9 16.00 9.0 1.0
SS-CE-LM5 M5X0.8 0.5~2.5 7.10 6.9 18.00 10.0 1.0
SS-CE-LM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.10 8.9 21.00 12.0 1.5
SS-CE-LM8 M8X1.25 0.5~3.0 11.10 10.9 23.50 15.0 1.5
SS-CE-LM10 M10X1.50 1.0~3.5 13.10 12.9 26.50 17.0 2.0

 

ESAGONALI – CHIUSI – SPESSORE SOTTILE

Cod. Thread size Grip Range Hex Hole

A/F
+/-0.15

D
+/-0.25

K
+0.3/-0

L
+0.5/-0

SS-CE-HA-SM4 M4X0.7 0.5~2.5 6.1 6.0 7.00 0.50 16.0
SS-CE-HA-SM5 M5X0.8 0.5~3.0 7.1 7.0 8.00 0.50 18.0
SS-CE-HA-SM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.1 9.0 10.00 0.50 21.0
SS-CE-HA-SM8 M8X1.25 0.5~3.0 11.1 11.0 12.00 0.50 23.5
SS-CE-HA-SM10 M10X1.5 1.0~3.5 13.1 13.0 14.20 0.80 26.5

 

ESAGONALI – CHIUSI – TESTA PIATTA

Cod. Thread size Grip Range Hex Hole

A/F
+/-0.15

D
+/-0.25

K
+0.3/-0

L
+0.5/-0

SS-CE-HA-LM4 M4X0.7 0.5~2.5 6.1 6.0 7.00 1.00 16.0
SS-CE-HA-LM5 M5X0.8 0.5~3.0 7.1 7.0 8.00 1.00 18.0
SS-CE-HA-LM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.1 9.0 10.00 1.50 21.0
SS-CE–HA-LM8 M8X1.25 0.5~3.0 11.1 11.0 12.00 1.50 23.5

 

ESAGONALI – APERTI – SPESSORE SOTTILE

Cod. Thread size Grip Range

Hex Hole
(SW1)

SW
+0/-0.15

SE
Min.

D
+/-0.3

K
+0.3/-0

L
+0.5/-0

SS-HA SM3 M3X0.5 0.5~2.0 5.1 5.0 5.5 6.00 0.5 9.0
SS-HA SM4 M4X0.7 0.5~2.5 6.1 6.0 6.8 7.00 0.5 11.0
SS-HA SM4-L M4X0.7 2.5~4.0 6.1 6.0 6.8 7.00 0.5 11.0
SS-HA SM5 M5X0.8 0.5~3.0 7.1 7.0 7.9 8.00 0.5 12.0
SS-HA SM5-L M5X0.8 3.0~4.5 7.1 7.0 7.9 8.00 0.5 13.5
SS-HA SM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.1 9.0 10.2 10.00 0.5 14.0
SS-HA SM6-L M6X1.0 3.0~5.0 9.1 9.0 10.2 10.00 0.5 16.0
SS-HA SM8 M8X1.25 0.5~3.0 11.1 11.0 12.4 12.00 0.5 16.0
SS-HA SM8-L M8X1.25 3.0~5.0 11.1 11.0 12.4 12.00 0.5 18.5
SS-HA SM10 M10X1.50 1.0~3.5 13.1 13.0 14.7 14.20 0.7 19.0

 

ESAGONALI – APERTI – TESTA PIATTA

Cod. Thread size Grip Range

Hex Hole
(SW1)

SW
+0/-0.15

SE
Min.

d2
+/-0.3

K
+0.3/-0

L
+0.5/-0

SS-HA LM4 M4X0.7 0.5~2.5 6.1 6.0 6.8 9.0 1.0 11.0
SS-HA LM4-L M4X0.7 2.5~4.0 6.1 6.0 6.8 9.0 1.0 12.5
SS-HA LM5 M5X0.8 0.5~3.0 7.1 7.0 7.9 10.0 1.0 12.0
SS-HA LM6 M6X1.0 0.5~3.0 9.1 9.0 10.2 12.0 1.5 14.0
SS-HA LM8 M8X1.25 0.5~3.0 11.1 11.0 12.4 14.5 1.5 16.0
SS-HA LM10 M10X1.50 1.0~3.5 13.1 13.0 14.7 16.5 2.0 19.0